Programas de Estudio en Técnico de Sala de Operaciones en Minnesota
Esta página ofrece una información en profundidad sobre las escuelas de técnico de sala de operaciones y otras opciones de formación en Minnesota. También encontrarás una información completa sobre las expectativas de empleo y los niveles salariales locales en el estado de la estrella del norte. [In English]
Job Outlook
Conforme a los datos que nos facilita la Oficina de Estadísticas Laborales había casi 2,050 trabajando como técnicos quirúrgicos en Minnesota en mayo del 2016. El número de puestos de trabajo para técnicos de sala de operaciones en el estado de la estrella del norte, un aumento, se prevé aumentar 10.6%.
Surgical Technologist Salaries in Minnesota
El salario medio para técnicos quirúrgicos en el 21º estado más poblado de la naciín, en 2016, era $35,110 (Oficina de Estadísticas Laborales). Los técnicos de sala de operaciones ganaron un salario medio anual de $53,020, or una retribución de $25.49 por hora, por el mismo año, mientras técnicos de sala de operaciones ganaron $53,020 or $25.49 por hora.
Rango de Salario para los Técnicos de Sala de Operaciones
| Area | 10th percentile | 25th percentile | Median | 75th percentile | 90th percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 41070 | 45530 | 52700 | 60270 | 66150 |
Salarios en Minnesota por Región
| Area | Total Employed | Average Hourly Wage | Average Annual Salary |
|---|---|---|---|
| Duluth, MN-WI | 200 | $25.13 | $52,270 |
| Fargo, ND-MN | 160 | $19.14 | $39,810 |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | 130 | $23.55 | $48,990 |
| Mankato-North Mankato, MN | ** | $24.84 | $51,670 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 1,180 | $26.12 | $54,320 |
| Rochester, MN | 350 | $25.60 | $53,240 |
| St. Cloud, MN | 90 | $24.32 | $50,580 |
Estados Vecinos
También puedes ver las opciones en Wisconsin, Iowa, North Dakota y South Dakota.
Listado de universidades
| Escuela | Tipo | Matrícula y cuotas por año | Precio neto por año | Programas |
|---|---|---|---|---|
Anoka Technical CollegeAnoka, MN(763) 433-11001355 Highway 10 West1,822 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Higher Learning Commission | Pública | $6,2672023-24 | $10,196 a $15,769según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Lake Superior CollegeDuluth, MN(800) 432-28842101 Trinity Rd4,001 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Higher Learning Commission | Pública | $5,7862023-24 | $11,861 a $19,850según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Metropolitan State UniversitySaint Paul, MN(651) 793-1300700 East Seventh Street6,005 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por Higher Learning Commission | Pública | $9,7802023-24 | $17,714 a $26,057según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Minnesota State Community and Technical CollegeFergus Falls, MN(218) 736-15001414 College Way5,414 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Higher Learning Commission | Pública | $5,9002023-24 | $7,717 a $15,339según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Minnesota West Community and Technical CollegeGranite Falls, MN(800) 658-23301593 11th Ave3,438 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Higher Learning Commission | Pública | $6,4842023-24 | $9,087 a $16,729según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Northland Community and Technical CollegeThief River Falls, MN(218) 793-28001101 Hwy One East2,477 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Higher Learning Commission | Pública | $6,2622023-24 | $9,399 a $17,217según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Rasmussen University-MinnesotaSt. Cloud, MN(320) 251-5600226 Park Avenue South8,823 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por Higher Learning Commission | Privada con fines de lucro | $10,8992023-24 | $17,475 a $22,567según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Rochester Community and Technical CollegeRochester, MN(507) 285-7245851 30th Ave SE4,714 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Higher Learning Commission | Pública | $6,3592023-24 | $10,835 a $17,781según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Saint Paul CollegeSaint Paul, MN(651) 846-1600235 Marshall Ave5,155 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Higher Learning Commission | Pública | $6,3182023-24 | $11,052 a $17,684según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
St Cloud Technical and Community CollegeSaint Cloud, MN(320) 308-50001540 Northway Drive3,565 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Higher Learning Commission | Pública | $4,9572023-24 | $7,221 a $15,194según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
La matrícula y las cuotas provienen del Departamento de Educación de EE. UU. (IPEDS) para el año indicado. El precio neto es el rango de los precios netos promedio que cada escuela publicó para distintos ingresos familiares, según CareerSpy; incluye a estudiantes de primer año, a tiempo completo, que recibieron ayuda federal, así que el suyo puede ser distinto. No se incluyen las escuelas que han cerrado.