Programas de Estudio en Técnico de Sala de Operaciones en Kentucky
Esta página web proporciona datos detallados sobre un listado de centros de formación, tanto públicos como privados, para los estudios necesarios para convertirte en técnico de sala de operaciones en el estado de Kentucky. Asimismo, encontrarás una información en profundidad sobre las expectativas laborales y los salarios previsibles en el estado de Kentucky. [In English]
Job Outlook
En mayo del 2016, había 2,050 personas trabajando como profesionales técnicos de salas de operaciones en el estado de Kentucky según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales . El número de puestos de trabajo para profesionales técnicos de salas de operaciones en el estado bluegrass se anticipa crecer 32.2% un crecimiento, que es mayor que el 14.8% de crecimiento previsto en toda la naciín.
Surgical Technologist Salaries in Kentucky
El salario mediano para técnicos de sala de operaciones en Kentucky, a fecha de mayo de 2016, era $35,110 (Oficina de Estadísticas Laborales), o más o menos $16.88 por hora. Los técnicos de sala de operaciones ganaron un salario medio de $42,140, or $20.26 por hora, durante el mismo periodo, y técnicos de sala de operaciones ganaron $42,140 or $20.26 por hora.
Rango de Salario para los Técnicos de Sala de Operaciones
| Area | 10th percentile | 25th percentile | Median | 75th percentile | 90th percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky | 29060 | 33890 | 40070 | 48340 | 58790 |
Salarios en Kentucky por Región
| Area | Total Employed | Average Hourly Wage | Average Annual Salary |
|---|---|---|---|
| Bowling Green, KY | 160 | $18.13 | $37,710 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | 630 | $23.33 | $48,530 |
| Clarksville, TN-KY | 80 | $17.65 | $36,710 |
| Evansville, IN-KY | 190 | $20.52 | $42,680 |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH | 260 | $19.87 | $41,330 |
| Lexington-Fayette, KY | 280 | $20.15 | $41,900 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | 620 | $21.89 | $45,520 |
| Owensboro, KY | 70 | $18.93 | $39,380 |
Estados Vecinos
También puedes ver las opciones en Tennessee, Ohio, Virginia, Indiana, Missouri, West Virginia y Illinois.
Listado de universidades
| Escuela | Tipo | Matrícula y cuotas por año | Precio neto por año | Programas |
|---|---|---|---|---|
Ashland Community and Technical CollegeAshland, KY(606) 326-20001400 College Drive2,559 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $4,7282024-25 | $3,879 a $10,878según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Bluegrass Community and Technical CollegeLexington, KY(859) 246-6200500 Newtown Pike11,619 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $4,8082024-25 | $4,265 a $10,886según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Hazard Community and Technical CollegeHazard, KY(606) 487-3503One Community College Drive3,039 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $4,7282024-25 | $2,740 a $9,717según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Hopkinsville Community CollegeHopkinsville, KY(270) 707-3700720 North Dr.2,156 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $4,7282024-25 | $3,592 a $11,142según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Jefferson Community and Technical CollegeLouisville, KY(502) 213-2200109 East Broadway12,574 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $4,8082024-25 | $5,197 a $12,015según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Madisonville Community CollegeMadisonville, KY(270) 821-22502000 College Drive3,535 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $4,7282024-25 | $4,556 a $10,876según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Owensboro Community and Technical CollegeOwensboro, KY(270) 686-44004800 New Hartford Rd4,694 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $4,7282024-25 | $3,005 a $9,948según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Somerset Community CollegeSomerset, KY(877) 629-9722808 Monticello Street5,766 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $4,7282024-25 | $3,145 a $10,189según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Southcentral Kentucky Community and Technical CollegeBowling Green, KY(270) 901-10001845 Loop Dr5,084 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | $4,7282024-25 | $2,924 a $11,090según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Southeast Kentucky Community & Technical CollegeCumberland, KY(606) 589-2145700 College Rd3,144 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $4,7282024-25 | $3,047 a $10,485según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Sullivan UniversityLouisville, KY(502) 456-65043101 Bardstown Rd2,855 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Privada con fines de lucro | $14,2202023-24 | $24,711 a $31,100según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
West Kentucky Community and Technical CollegePaducah, KY(270) 554-92004810 Alben Barkley Drive5,132 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $4,7282024-25 | $4,091 a $10,930según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
La matrícula y las cuotas provienen del Departamento de Educación de EE. UU. (IPEDS) para el año indicado. El precio neto es el rango de los precios netos promedio que cada escuela publicó para distintos ingresos familiares, según CareerSpy; incluye a estudiantes de primer año, a tiempo completo, que recibieron ayuda federal, así que el suyo puede ser distinto. No se incluyen las escuelas que han cerrado.