Programas de Estudio en Técnico de Sala de Operaciones en Florida
Aquí descubrirás datos en profundidad sobre las opciones de formación en técnico de sala de operaciones en el estado de Florida. Asimismo, encontrarás una información completa sobre las perspectivas de empleo y los niveles salariales. [In English]
Job Outlook
A fecha de mayo del 2016, había aproximadamente 2,050 personas trabajando como profesionales técnicos de salas de operaciones en el estado de Florida según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales . El empleo para profesionales de esta categoría en el estado soleado, un crecimiento, en la década hasta 2024 aumentar 26.1%.
Surgical Technologist Salaries in Florida
El remuneración media para profesionales técnicos de salas de operaciones en Florida, en 2016, era $16.88 por hora, $35,110 al año (Oficina de Estadísticas Laborales). Los técnicos de sala de operaciones percibieron un salario medio de $42,350, or $20.36 por hora, en el mismo año, mientras técnicos de sala de operaciones percibieron $42,350 or $20.36 por hora.
Rango de Salario para los Técnicos de Sala de Operaciones
Area | 10th percentile | 25th percentile | Median | 75th percentile | 90th percentile |
---|---|---|---|---|---|
Florida | 31820 | 35980 | 42320 | 48290 | 55110 |
Salarios en Florida por Región
Area | Total Employed | Average Hourly Wage | Average Annual Salary |
---|---|---|---|
Cape Coral-Fort Myers, FL | 410 | $21.45 | $44,620 |
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 50 | $19.90 | $41,400 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 180 | $18.36 | $38,180 |
Gainesville, FL | 180 | $20.26 | $42,140 |
Homosassa Springs, FL | 30 | $19.59 | $40,750 |
Jacksonville, FL | 650 | $19.33 | $40,220 |
Lakeland-Winter Haven, FL | 180 | $19.48 | $40,520 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 2,180 | $21.23 | $44,150 |
Naples-Immokalee-Marco Island, FL | 70 | $21.24 | $44,180 |
North Port-Sarasota-Bradenton, FL | 270 | $19.45 | $40,450 |
Ocala, FL | ** | $21.58 | $44,880 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 750 | $19.67 | $40,910 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 170 | $18.80 | $39,090 |
Panama City, FL | 90 | $18.58 | $38,640 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 130 | $19.36 | $40,260 |
Port St. Lucie, FL | 130 | $20.62 | $42,880 |
Sebastian-Vero Beach, FL | 40 | $18.92 | $39,350 |
Sebring, FL | 30 | $22.03 | $45,830 |
Tallahassee, FL | 160 | $19.21 | $39,950 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 1,040 | $20.79 | $43,240 |
Estados Vecinos
También puedes ver las opciones en Georgia y Alabama.