Programas de Estudio en Técnico de Sala de Operaciones en Florida
Aquí descubrirás datos en profundidad sobre las opciones de formación en técnico de sala de operaciones en el estado de Florida. Asimismo, encontrarás una información completa sobre las perspectivas de empleo y los niveles salariales. [In English]
Job Outlook
A fecha de mayo del 2016, había aproximadamente 2,050 personas trabajando como profesionales técnicos de salas de operaciones en el estado de Florida según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales . El empleo para profesionales de esta categoría en el estado soleado, un crecimiento, en la década hasta 2024 aumentar 26.1%.
Surgical Technologist Salaries in Florida
El remuneración media para profesionales técnicos de salas de operaciones en Florida, en 2016, era $16.88 por hora, $35,110 al año (Oficina de Estadísticas Laborales). Los técnicos de sala de operaciones percibieron un salario medio de $42,350, or $20.36 por hora, en el mismo año, mientras técnicos de sala de operaciones percibieron $42,350 or $20.36 por hora.
Rango de Salario para los Técnicos de Sala de Operaciones
| Area | 10th percentile | 25th percentile | Median | 75th percentile | 90th percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida | 31820 | 35980 | 42320 | 48290 | 55110 |
Salarios en Florida por Región
| Area | Total Employed | Average Hourly Wage | Average Annual Salary |
|---|---|---|---|
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 410 | $21.45 | $44,620 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 50 | $19.90 | $41,400 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 180 | $18.36 | $38,180 |
| Gainesville, FL | 180 | $20.26 | $42,140 |
| Homosassa Springs, FL | 30 | $19.59 | $40,750 |
| Jacksonville, FL | 650 | $19.33 | $40,220 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 180 | $19.48 | $40,520 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 2,180 | $21.23 | $44,150 |
| Naples-Immokalee-Marco Island, FL | 70 | $21.24 | $44,180 |
| North Port-Sarasota-Bradenton, FL | 270 | $19.45 | $40,450 |
| Ocala, FL | ** | $21.58 | $44,880 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 750 | $19.67 | $40,910 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 170 | $18.80 | $39,090 |
| Panama City, FL | 90 | $18.58 | $38,640 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 130 | $19.36 | $40,260 |
| Port St. Lucie, FL | 130 | $20.62 | $42,880 |
| Sebastian-Vero Beach, FL | 40 | $18.92 | $39,350 |
| Sebring, FL | 30 | $22.03 | $45,830 |
| Tallahassee, FL | 160 | $19.21 | $39,950 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 1,040 | $20.79 | $43,240 |
Estados Vecinos
También puedes ver las opciones en Georgia y Alabama.
Listado de universidades
| Escuela | Tipo | Matrícula y cuotas por año | Precio neto por año | Programas |
|---|---|---|---|---|
City College-Altamonte SpringsAltamonte Springs, FL(407) 831-9816177 Montgomery Road329 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Bureau of Health Education Schools | Privada con fines de lucro | $18,6152023-24 | no publicado |
|
City College-HollywoodHollywood, FL(954) 492-53536565 Taft Street, Suite 200275 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Bureau of Health Education Schools | Privada con fines de lucro | $18,6152023-24 | no publicado |
|
College of Central FloridaOcala, FL(352) 873-58003001 SW College Rd5,747 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,7102024-25 | $11,407 a $17,950según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Concorde Career Institute-JacksonvilleJacksonville, FL(904) 725-05257259 Salisbury Road140 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $26,755 a $31,297según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Concorde Career Institute-MiramarMiramar, FL(954) 731-888010933 Marks Way137 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $25,237 a $29,973según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Concorde Career Institute-OrlandoOrlando, FL(407) 812-30603444 McCrory Place145 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $31,181 a $37,618según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Concorde Career Institute-TampaTampa, FL(813) 874-00944202 W Spruce132 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $23,756 a $28,791según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Daytona State CollegeDaytona Beach, FL(386) 506-30001200 W. International Speedway Blvd.11,807 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $3,1062024-25 | $5,809 a $11,441según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Eastern Florida State CollegeMelbourne, FL(321) 632-11113865 North Wickham Rd13,601 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,4962024-25 | $4,272 a $10,798según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Erwin Technical CollegeTampa, FL(813) 769-51802010 E. Hillsborough Avenue556 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $6,436 a $8,727según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Florida State College at JacksonvilleJacksonville, FL(904) 633-8100501 W State St20,530 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,8782024-25 | $664 a $8,994según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Fortis College-Orange ParkOrange Park, FL(904) 269-7086700 Blanding Blvd. Suite 16327 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | $14,3862023-24 | $22,452 a $29,482según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Gulf Coast State CollegePanama City, FL(850) 769-15515230 West U.S. Highway 984,959 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,3702024-25 | $1,430 a $9,927según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Hillsborough Community CollegeTampa, FL(813) 253-700039 Columbia Drive20,004 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,5062024-25 | $4,905 a $10,168según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Indian River State CollegeFort Pierce, FL(772) 462-47723209 Virginia Ave15,104 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,7642024-25 | $4,763 a $9,878según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Keiser University-Ft LauderdaleFort Lauderdale, FL(954) 776-44761500 NW 49th St.20,102 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Privada sin fines de lucro | $24,1362023-24 | $33,554 a $38,630según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Lindsey Hopkins Technical CollegeMiami, FL(305) 324-6070750 NW 20 Street388 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | no publicado |
|
Lorenzo Walker Technical CollegeNaples, FL(239) 377-09003702 Estey Avenue767 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $11,335 a $13,021según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Manatee Technical CollegeBradenton, FL(941) 751-79006305 State Rd 70 East1,117 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $7,028 a $8,118según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Miami Dade CollegeMiami, FL(305) 237-8888300 NE 2nd Avenue39,139 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,8382024-25 | $5,108 a $9,796según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Orange Technical CollegeOrlando, FL(407) 246-7060301 W Amelia Street994 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $7,385 a $9,360según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Palm Beach State CollegeLake Worth, FL(561) 967-72224200 Congress Ave24,369 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $3,0502024-25 | $8,862 a $16,057según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Pasco-Hernando State CollegeNew Port Richey, FL(727) 847-272710230 Ridge Road9,449 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $3,1552024-25 | $3,723 a $10,714según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Pensacola State CollegePensacola, FL(850) 484-10001000 College Blvd8,518 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,3612024-25 | $1,650 a $9,629según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Pinellas Technical College-St. PetersburgSaint Petersburg, FL(727) 893-2500901 34th St S1,421 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | no publicado |
|
Rasmussen University-FloridaOcala, FL(352) 291-08651227 SW 17th Avenue3,034 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Higher Learning Commission | Privada con fines de lucro | $15,1172023-24 | $18,213 a $24,360según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Riveroak Technical CollegeLive Oak, FL(386) 647-4200415 SW Pinewood Dr277 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | no publicado |
|
Santa Fe CollegeGainesville, FL(352) 395-50003000 Northwest 83rd Street12,698 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,5632024-25 | $10,251 a $13,579según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Sheridan Technical CollegeHollywood, FL(754) 321-54005400 Sheridan St1,469 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $7,983 a $10,318según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
South Florida State CollegeAvon Park, FL(863) 453-6661600 W College Dr2,976 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $3,1652024-25 | $3,285 a $6,532según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Southeastern College-West Palm BeachWest Palm Beach, FL(561) 433-23301756 North Congress Avenue650 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | $23,5842023-24 | $33,589 a $40,500según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Southern Technical CollegeFort Myers, FL(239) 939-47661685 Medical Lane532 estudiantes de pregrado, otoño de 2023 | Privada con fines de lucro | $14,7422023-24 | $22,790 a $27,949según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
St Petersburg CollegeSt. Petersburg, FL(727) 341-4772244 Second Ave. N23,350 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,6822024-25 | $2,669 a $10,158según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Suncoast Technical CollegeSarasota, FL(941) 924-13654748 Beneva Rd1,102 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $16,019 a $18,159según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Tallahassee State CollegeTallahassee, FL(850) 201-6200444 Appleyard Dr11,699 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,0262024-25 | $5,597 a $12,249según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Traviss Technical CollegeLakeland, FL(863) 499-27003225 Winter Lake Rd512 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | no publicado |
|
La matrícula y las cuotas provienen del Departamento de Educación de EE. UU. (IPEDS) para el año indicado. El precio neto es el rango de los precios netos promedio que cada escuela publicó para distintos ingresos familiares, según CareerSpy; incluye a estudiantes de primer año, a tiempo completo, que recibieron ayuda federal, así que el suyo puede ser distinto. No se incluyen las escuelas que han cerrado. Los programas sin enlace se agregaron a partir de datos federales de graduación: la escuela otorgó este programa en 2022-23 o 2023-24. Todavía no hemos registrado la página propia del programa.