Programas de Estudio en Técnico de Sala de Operaciones en California
En esta página encontrarás datos completos sobre las opciones de formación en técnico de sala de operaciones en California. Asimismo, proporcionamos una información detallada sobre las expectativas laborales y los salarios previsibles en el estado dorado. [In English]
Job Outlook
Había 2,050 empleadas como técnicos quirúrgicos en el estado de California según la Oficina de Estadísticas Laborales a fecha de mayo del 2016. Se prosnóstica que el número de puestos de trabajo para profesionales técnicos de salas de operaciones en el estado dorado acrecentará 16.1% un aumento.
Surgical Technologist Salaries in California
El salario mediano anual para profesionales técnicos de salas de operaciones en el estado más poblado de la naciín, a fecha de mayo de 2016, era $35,110 (Oficina de Estadísticas Laborales). Los técnicos de sala de operaciones percibieron un salario medio de $59,490, or una retribución de $28.60 por hora, durante el mismo año, y técnicos de sala de operaciones percibieron $59,490 or $28.60 por hora.
Rango de Salario para los Técnicos de Sala de Operaciones
Area | 10th percentile | 25th percentile | Median | 75th percentile | 90th percentile |
---|---|---|---|---|---|
California | 40450 | 47600 | 58490 | 71440 | 81090 |
Salarios en California por Región
Area | Total Employed | Average Hourly Wage | Average Annual Salary |
---|---|---|---|
Bakersfield, CA | 270 | $25.96 | $54,000 |
Chico, CA | 70 | $26.13 | $54,350 |
Fresno, CA | 210 | $28.12 | $58,480 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 3,230 | $27.35 | $56,890 |
Madera, CA | 50 | $23.25 | $48,350 |
Modesto, CA | 100 | $27.62 | $57,460 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 240 | $28.22 | $58,700 |
Redding, CA | 50 | $31.55 | $65,610 |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 800 | $25.27 | $52,560 |
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | 780 | $29.43 | $61,210 |
Salinas, CA | 70 | $30.87 | $64,200 |
San Diego-Carlsbad, CA | 900 | $27.00 | $56,150 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 1,380 | $33.41 | $69,500 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 630 | $32.92 | $68,470 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | 80 | $25.02 | $52,050 |
Santa Cruz-Watsonville, CA | 50 | $27.94 | $58,120 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | 100 | $28.65 | $59,590 |
Santa Rosa, CA | 160 | $29.35 | $61,050 |
Stockton-Lodi, CA | 140 | $28.28 | $58,830 |
Vallejo-Fairfield, CA | 40 | $34.84 | $72,460 |
Visalia-Porterville, CA | ** | $27.91 | $58,060 |
Estados Vecinos
También puedes ver las opciones en Arizona, Nevada y Oregon.